Descripción de Producto
12AWG 600 V con aislamiento doble Cable Cable de energía solar fotovoltaica
descripción de producto
Aplicaciones
• Para su uso en aplicaciones de la energía solar por El artículo 690 de NEC
• Rated de 90 ˚C para expuestos o cableado oculto En lugares húmedos o secos
• Clasificado para conducto de enterramiento directo
Detalles de construcción
• Los conductores de aluminio son AA-8000 Series aleación de aluminio, trenzado compacto
• Aislamiento XLPE
• -40˚C a +90 °C
• Resistente a la luz del sol
• Compatible con RoHS
• El enterramiento directo
Especificaciones
El aluminio Cable fotovoltaica cumple los requisitos de los siguientes:
• Sujeto UL 4703 para el tipo PV
• UL 44 para el tipo RHW-2
• UL 854 para el tipo de uso-2
Hoja de datos 1000V/2000V
El tamaño | El diámetro del conductor | Min. Número de Filamentos | El aislamiento Grosor | Diámetro nominal | peso neto | Conductor de máxima resistencia a temperatura de 20ºC |
AWG o Kcmil | Mm | N | Mm | Mm | Kg/km. | Ω/km. |
12 | 2.16 | 7 | 1.90 | 6.0 | 46 | 8.880 |
10 | 2.72 | 7 | 1.90 | 6.5 | 56 | 5.590 |
8 | 3.40 | 7 | 2.15 | 7.7 | 80 | 3.520 |
6 | 4.29 | 7 | 2.15 | 8.6 | 102 | 2.210 |
4 | 5.41 | 7 | 2.15 | 9.7 | 135 | 1.390 |
3 | 6.02 | 7 | 2.15 | 10.3 | 156 | 1.100 |
2 | 6.81 | 7 | 2.15 | 11.1. | 183 | 0, 875 |
1 | 7.59 | 18 | 2.66 | 12.9 | 244 | 0, 693 |
1/0 | 8, 53 | 18 | 2.66 | 13.9 | 286 | 0, 550 |
2/0 | 9, 55 | 18 | 2.66 | 14.9 | 337 | 0.436 |
3/0 | 10.74 | 18 | 2.66 | 16.1 | 400 | 0.346 |
4/0 | 12, 07 | 18 | 2.66 | 17.4 | 477 | 0.274 |
250 | 13.21 | 35 | 3.04 | 19.3 | 579 | 0, 232 |
300 | 14.48 | 35 | 3.04 | 20.6 | 665 | 0, 194 |
350 | 15, 65 | 35 | 3.04 | 21.7 | 750 | 0, 166 |
400 | 16.74 | 35 | 3.04 | 22.8 | 836 | 0, 145 |
450 | 17, 78 | 35 | 3.04 | 23.9 | 914 | 0, 129 |
500 | 18.69 | 35 | 3.04 | 24.8 | 1028 | 0.116 |
550 | 19.69 | 58 | 3.43 | 26.6 | 1133 | 0.1060 |
600 | 20.65 | 58 | 3.43 | 27.5 | 1217 | 0.0967 |
650 | 21, 46 | 58 | 3.43 | 28.3 | 1298 | 0.0893 |
700 | 22.28 | 58 | 3.43 | 29.1 | 1382 | 0.0829 |
750 | 23.06 | 58 | 3.43 | 29.9 | 1463 | 0.0774 |
800 | 23.83 | 58 | 3.43 | 30.7 | 1543 | 0.0725 |
900 | 25.37 | 58 | 3.43 | 32.2 | 1707 | 0.0645 |
1000 | 26.92 | 58 | 3.43 | 33.8 | 1871 | 0.0580 |
Si necesita más detalles, por favor contatc nosotros libremente.