Descripción de Producto


MáS detalles | |||
De entrada y salida ---- | |||
La tensióN de entrada/salida | 230Vca±10% | Corriente de salida | 32A Fase 1 |
Frecuencia de entrada | 55±10% | La carga de tipo pistola | Tipo2:IEC 62196-2 /Type1:SAE J1772 /GB/T20234.2 |
La potencia nominal | 7 KW | La longitud del cable | 4 mts. |
Factor de potencia | >0.99 | La eficiencia general | 0.96 |
ProteccióN ---- | |||
ProteccióN contra sobretensiones | Sí | ProteccióN insuficiente | Sí |
ProteccióN contra sobrecarga. | Sí | ProteccióN contra cortocircuitos | Sí |
Protecciones diferenciales | Sí | ProteccióN contra sobretemperatura | Sí |
ProteccióN contra reláMpagos | Sí | La proteccióN de sobrecorriente | Sí |
- Funciones y accesorios-- | |||
La conexióN de red | Ethernet | IndicacióN visual | La luz indicadora LED |
El protocolo de comunicacióN | OCPP 1.6 | Pulse el botóN | Parada de emergencia |
Pantalla LCD | 4.3 pulgadas de pantalla | Idioma | English |
La CCD | Escriba un | La RFID | Sí |
Entorno de trabajo ---- | |||
Un grado de proteccióN | IP55 | Altitud máXima | Hasta 2000m |
La temperatura del medio ambiente | -20ºC~+75ºC | La refrigeracióN | RefrigeracióN de aire natural |
La temperatura de almacenamiento | -40ºC~+70ºC | Humedad de funcionamiento | ≤95% sin comdensing |
Escena aplicable | Indoor/Outdoor | Ruido acúStico | <55db<> |
AlimentacióN de reserva consumpiton | 5W | ||
--Paquete-- | |||
La dimensióN (W/H/D) | 400*283*115 | El peso | 6kg. |
Certificado | La CE, TUV, ISO, IP55, IK10 |






Disponemos de ricas experiencias en el campo de la carga de EV.Gracias a la cooperacióN con muchos clientes de diferentes continentes y paíSes, tenemos muchos productos personalizados para muchos clientes.Por lo tanto, sabemos cóMo proporcionar productos y soluciones máS adecuadas segúN las diferentes regiones.Estamos totalmente dispuestos a ofrecer a nuestros clientes con la oportuna, efectiva y plena del servicio de atencióN para ayudarles a resolver la mayoríA de los problemas de carga de EV.

Lugar de trabajo
Los clientes son los propietarios de algunos compa-NEI.Instalar el cargador AC EV para proporcionar beneficios para empleados.Este méTodo tiene el efecto de atraccióN y retencióN de talentos.La investigacióN muestra que las personas que compran los coches eléCtricos suelen ser muy educado, convirtiéNdolas en el ideal de la mayoríA de los empleados.