Descripción de Producto
Modelo: | YS10-A |
Alimentación: | 10, 5W máx. |
Entrada: | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
Voltaje de salida: | 3-36V |
Corriente de salida: | 0.01-2.1 |
Corriente de entrada: | 0.2A máx. |
Corriente de entrada: | 65 A máx. De 230 VAC/50Hz, carga completa |
La corriente de fuga: | 25mA Max. En la entrada de 264 VAC |
El nivel de eficiencia energética VI: | |
consumo eléctrico sin carga: | < 0, 15 W |
Protecciones: | cortocircuito /Sobrecorriente /picos de tensión |
La Protección de cortocircuito (SCP): | La protección de voltaje cero |
Protección contra sobretensión (OVP): | ≤Vout*150% |
Protección contra sobrecorriente (OCP): | 110%-180% |
El trabajo: TEMP. | -20°C-50°C |
La humedad de trabajo: | El 5%-90% de HR sin condensación. |
Temperatura de almacenamiento, humedad y altitud: | -40 ~+70 °C temperatura ambiente y un 5% al 95% rango de humedad relativa en toda la gama de altitudes de -60 metros de +5000 m AMSL. |
Enchufe de entrada: | Tipo de AU |
Los certificados y homologaciones: | UL, GS, CE, EMC, SAA, FCC, CB, PSE, CCC, RoHS, LLEGAR A |
EMI de emisión: | Prueba de la radiación de la conducción& Test: EN 55022/FCC Parte 15 Prueba: Armónica EN 61000-3-2 El parpadeo Test: EN 61000-3-3 |
EMS INMUNIDAD: | Prueba de la ESD: EN 61000-4-2 Prueba de RS: EN 61000-4-3 EFT Prueba: EN 61000-4-4 Prueba de bombeo: EN 61000-4-5 Prueba de CS: EN 61000-4-6 Prueba de DIP: EN 61000-4-11 |
MTBF: | 100000 horas como mínimo a plena carga en el ambiente de 25 |
La vida. | Alternativa 3 a 5 años |
Dimensión: | 74x27x51mm |
Peso: | 70g |
Embalaje: | 100PCS/CTN, 40, 5x26x29.5cm. |
Detalles:
Modelo: | YS10-0502100 |
El voltaje de CC: | 5V |
Corriente nominal: | 2.1A |
Rango actual: | 0.01-2.1 |
Potencia nominal: | 10, 5W |
Rizado y ruido(máx. ): | 50 mVp-p |
La tensión de la tolerancia: | ±5% |
Regulación de línea: | ±3% |
Regulación de carga: | ±5% |
Eficiencia: | El 71% |
El programa de instalación, lugar, tiempo de mantenimiento: | 3 segundo máx. /máx. 40 MS/MS máx. 5 a 100 VCA carga máx. De entrada y salida. |
Eléctrico Yingjiao Co., Ltd. , fundada en 1995, es el principal fabricante y exportador de la conmutación y los adaptadores de alimentación lineal, transformadores, cargadores de baterías, cargadores de coche y Cables de alimentación. También podemos diseñar y fabricar Productos de alimentación con las especificaciones de acuerdo a las diversas necesidades de los diferentes clientes.
Situada en Ningbo, una ciudad costera en el este de China, poseemos una ubicación conveniente y facilidad de transporte. Hemos creado un área de 15.000 metros cuadrados de Construcción de trabajo, tienen alrededor de 600 empleados de hábil y tener 12 piezas Para transformadores de alta frecuencia, y un taller de cable de alimentación independiente. También nos importan algunos equipos de avanzada para la producción, incluyendo 2 juegos Los más avanzados de alta velocidad Panasonic SMT, 2 juegos , libres de plomo de la máquina de soldadura por ola y de 16 conjuntos grandes de la Máquina de inyección de plástico...
De ser exportados a más de 30 países y regiones como Europa, América, Japón, Australia, África, Oriente Medio, América del Sur, nuestros productos han ganado buenos comentarios de nuestros clientes.
Tenemos un estricto control de calidad y sistema de garantía y han sido Certificados por ISO9001: 2000. Todos nuestros productos principales han obtenido la Homologación CE de la Unión Europea Y CQC Y Aprobaciones de CCC Centro de Certificación de Calidad de los chinos. Además, también llevamos a cabo las certificaciones internacionales autorizadas, tales como la UL, CUL, TUV, CSA y GS, Etc...
Nos comprometemos a proporcionar productos de alta calidad y precios competitivos para nuestros clientes con profesionales de tecnologías y servicios de alto rango.
Los Socios OEM/ODM se dan la bienvenida.