Descripción de Producto
Especificaciones:
DiáMetro:De 0,15 mm-3.0mm
Clase téRmica: clase 155
Marca:Modelo QZL / PEWL
CaracteríSticas de rendimiento:
. MáS fáCil hacer una bobina de alambre de cobre
Un buen efecto de aislamiento.B.
C. larga vida, peso ligero, rentables
AplicacióN:
Un bobinado. bobina de la Bobina de desmagnetizacióN.
B. cable bobinado del transformador de alta frecuencia
C. cable bobinado del transformador comúN
D.De cable bobinado del pequeñO motor eléCtrico de electrodoméSticos
Cable de Aluminio Esmaltado en serie:
NO | El tema | El modelo | El tamañO (mm) | STANDARD | CaracteríSticas |
1 | El poliéSter de Aluminio Esmaltado Cable redondo | QZL-1/130L | 0.15-3.00 | GB/T 23312.3-2009 | Choque téRmico de alto rendimiento |
QZL-2/130L | La pelíCula de esmalte untar una buena adherencia rendimiento | ||||
2 | PoliéSter modificado de alambre redondo Aluminio Esmaltado | QZL-1/155 | 0.15-3.00 | GB/T 23312.4-2009 | Tiene la coloracióN rendimiento,aplicable para la alta frecuencia de piezas eléCtricas de baja péRdida de precisióN, metros, las telecomunicaciones, electrodoméSticos displayer,etc. |
QZL-2/155 | |||||
3 | Soldables esmalte de poliuretano de alambre redondo aluminio | QAL1/2/3 Clase 130/155/180 | 0.15-3.00 | GB/T 23312.4-2009 | Resistencia a los golpes de calor alto rendimiento, el rendimiento mecáNico, buena resistencia a los disolventes, el rendimiento de resistencia de agua |
4 | Imide poliéSter redonda de Aluminio Esmaltado cable | QZYL-1/180 | 0.15-3.00 | GB/T 23312.5-2009 | Un buen rendimiento de resistencia de alta frecuencia, el rendimiento de colorear |
QZYL-2/180 | / IEC 60317-15:2004 | Un buen rendimiento de resistencia a la humedad | |||
5 | La poliamida-imide alambre redondo Aluminio Esmaltado | Q(ZY/XY)L-1/200 | 0.15-3.00 | GB/T 23312.6-2009 | Buena resistencia de refrigerante y el rendimiento de resistencia a los disolventes |
Q(ZY/XY)L-2/200 | GB/T 23312.7-2009/ IEC 60317-25:1997 | ||||
Alambre Esmaltado de aluminio es aplicable para los siguientes productos:
- Transformador de microondas y el reactor.
- El motor del ventilador Industrial
- Motor de la máQuina de coser industriales
- UPS y fuente de alimentacióN.
- Transformador de energíA eléCtrica
- ElectrodoméSticos motor:Abrebotellas, jugo, mezclador, el motor de bomba de agua, aire Intercambiador.
- Acondicionador de aire del motor de SP.
- El lavado de motor de induccióN.
- El lastre
- Transformador de potencia, adaptador de alimentacióN
- Transformador toroidal
- MáQuina de soldadura eléCtrica
- Motor de Polo sombreado
- Compresor de aire acondicionado y nevera compresor