Descripción de Producto
Cspower opzv2 3000Ah bateríA para el banco de la energíA solar
CSPOWER SERIE CG de 2V las bateríAs de gel OPzV son reconocidos como la máS fiable y sistema de bateríA de alta calidad en la industria.EstáN diseñAdos con una avanzada tecnologíA de gel patentada, Larga vida de servicio diseñAdo con 20-25 añOs, las bateríAs cumplen los máS populares de las normas internacionales, como IEC60896-21/22, BS6290-4, Eurobat GuíA.
2V BateríA de gel Tubular OPzV Especificaciones TéCnicas:
El cóDigo | Valor nominal La tensióN (V). | Capacidad (AH) | La dimensióN | El peso | El terminal | |||||||||
Longitud | El ancho | Altura | Altura total | Kg. | Lb | Tipo | Posi- Tion | |||||||
Mm | En | Mm | En | Mm | En | Mm | En | |||||||
OPzV2-200 | 2 | 200 | 103 | 4.06 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 380 | 14,96 | 20 | 44.1 | T20. | G |
OPzV2-250 | 2 | 250 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 380 | 14,96 | 24 | El 52,9 | T20. | G |
OPzV2-300 | 2 | 300 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 380 | 14,96 | 29 | El 63,9 | T20. | G |
OPzV2-350 | 2 | 350 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 496 | 19.53 | 31 | 68.4 | T20. | G |
OPzV2-420 | 2 | 420 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 496 | 19.53 | 36 | 79.4 | T20. | G |
OPzV2-500 | 2 | 500 | 166 | 6.54 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 496 | 19.53 | 42 | 92.6 | T20. | G |
OPzV2-600 | 2 | 600 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 645. | 25.39 | 671 | 26.42 | 50 | 110.3 | T20. | G |
OPzV2-630 | 2 | 630 | 225 | 8,86 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 496 | 19.53 | 53.5 | 118 | T20. | G |
OPzV2-700 | 2 | 700 | 225 | 8,86 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 496 | 19.53 | 59.5 | 131,2 | T20. | G |
OPzV2-770 | 2 | 770 | 225 | 8,86 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 496 | 19.53 | 65.5 | 144.4 | T20. | G |
OPzV2-800 | 2 | 800 | 191 | 7.52 | 210 | 8.27 | 645. | 25.39 | 671 | 26.42 | 68 | 149.9 | T20. | H |
OPzV2-1000 | 2 | 1000 | 233 | 9.17 | 210 | 8.27 | 645. | 25.39 | 671 | 26.42 | 82 | 180.8 | T20. | H |
OPzV2-1200 | 2 | 1200 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 645. | 25.39 | 671 | 26.42 | 97 | 213,9 | T20. | H |
OPzV2-1500 | 2 | 1500 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 795 | 31.3 | 821 | 32.32 | 120 | 264.6 | T20. | H |
OPzV2-2000 | 2 | 2000 | 399 | 15.71 | 212 | 8,35 | 772 | 30.39 | 797 | 31.38 | 160 | 352.8 | T20. | I |
OPzV2-2500 | 2 | 2500 | 487 | 19.17 | 212 | 8,35 | 772 | 30.39 | 797 | 31.38 | 200 | 441 | T20. | J |
2V BateríA de gel Tubular OPzV CaracteríSticas generales:
1.La tensióN incluye:BateríA de 2V OPzV
2.Capacidad:A partir de 200Ah a 3000Ah
3.DiseñAr la vida:20-25 añOs
4.China Proveedor de la fáBrica de bateríAs tubulares de Gel OPzV
5.BateríA de larga duracióN de bateríA de gel de ciclo profundo
6.CE ISO IEC SGS aprobado MSDS
2v OPzV bateríA de gel tubulares CaracteríSticas:
1.DiseñAda vida de servicio máS de 20 a 25 añOs
Ciclo de vida de servicio 2.High de bateríA solar
3.El rendimiento de resistencia de temperatura de Beter
4.Excelente rendimiento de ciclo profundo
5.La tasa de autodescarga baja bateríA solar
6.Mejor cargo acceptcbility
7.Gelificado electrolito, sin flujo, no hay fugas
8.DiseñO de instalacióN modular y personificada
2V BateríA de gel Tubular OPzV Ventaja:
1.Sellado y el funcionamiento libre de mantenimiento.
2.Non-Spillable diseñO en la construccióN.
3.Los recipientes y tapas de ABS(UL94HB, UL94V-0) opcional.
4.InstalacióN de váLvula de seguridad para la prueba de explosióN.
5.La alta calidad y fiabilidad.
6.Vida de servicio súPer largo de máS de 20 añOs.
7.Autodescarga míNima caracteríStica.
8.Super fiabilidad.
2V BateríA de gel Tubular OPzV Solicitud:
1.Power Plant & Central hidroeléCtrica
2.La energíA fotovoltaica y Sistema de Solor
3.Sistema de alimentacióN de emergencia
4.De telecomunicaciones
5.Utilidad eléCtrica
6.UPS & BESS
7.Las Telecomunicaciones
8.Sistema de alimentacióN de emergencia
9.Sistema de seguridad, equipos méDicos
QC&Certificado:
OPzV bateador
BateríA de gel OPzV
BateríA de gel Tubular OPzV
BateríA de gel de ciclo profundo
Larga vida de bateríA OPzV
BateríA de gel OPzV
BateríA de gel Tubular OPzV
BateríA de gel de ciclo profundo
Larga vida de bateríA OPzV